榴莲色版app最新下载_中国小伙子gaysextube外卖员_亚洲欧美日产综合在线网性色_在线日韩 中文字幕_午夜福利电影国产_女人久久www免费人成看片一_成人a免费大片在线看_性生交大片免费观看_黄色录象午夜影院_亚洲欧美日韩首页精品

上海閥門生產(chǎn)廠家|鴻豐閥門-供應(yīng)偏心球閥、不銹鋼閥門、球面閘閥、對夾蝶閥、給排水閥門、浮筒疏水閥、對焊球閥、波紋管截止閥、Y型過濾器、逆止閥 銷售熱線:021-67184816 021-67184826
 
 
所屬系列:閘閥
產(chǎn)品名稱:真空隔離閘閥
銷售電話:021-67184816
圖文傳真:021-60919392 67184826

感謝您向我們發(fā)出訂單我們會在最短時間與您聯(lián)系


 
 

不銹鋼真空閘閥

  NKZ41H NKZ42H NKZ44H  NKZ41Y NKZ42Y NKZ44Y
  CKZ41H NKZ41H GZ41H CKZ41Y NKZ41Y GZ41Y

主要性能參數(shù)

公稱壓力PN(MPa) 試驗壓力PN(MPa)
殼體強度試驗 上密封試驗 密封試驗
1.0 1.5 1.1 1.1
1.6 2.4 1.8 1.8
2.5 3.8 2.8 2.8
4.0 6.0 4.4 4.4
6.4 9.6 7.0 7.0
10.0 15.0 11.0 11.0

型號參數(shù)

產(chǎn)品類型 適用介質(zhì) 適用溫度(℃)
CKZ(NKZ) 44 H-C型 水、蒸汽、空氣 ≤400
64
CKZ(NKZ) 944
964
CKZ(NKZ) 44 Y-I型 水、蒸汽、油口 <550


連接尺寸參數(shù)

公稱通徑DN(mm) 公稱壓力PN(MPa) 主要外形尺寸及連接尺寸(mm) 重量(kg)
L H D d α D0
50 2.5 250 345 64 49 37°30' 250 24
65 270 395 82 66 37°30' 250 36
80 280 425 95 78 37°30' 300 52
100 300 510 117 100 37°30' 300 67
125 325 570 144 125 37°30' 350 95
150 350 725 172 151 37°30' 350 135
200 400 820 223 201 37°30' 400 210
250 450 890 278 253 37°30' 450 300
300 500 1070 330 303 37°30' 550 395
350 550 1320 382 351 37°30' 650 530
400 600 1450 432 398 37°30' 750 685
450 650 1560 484 450 37°30' 750 906
500 700 1720 535 498 37°30' 850 1130
600 800 1880 638 600 37°30' 900 1387
50 4.0 250 345 64 48 37°30' 300 30
65 270 395 82 66 37°30' 300 42
80 280 425 95 78 37°30' 350 57
100 300 510 117 100 37°30' 350 75
125 325 570 144 125 37°30' 400 105
150 350 725 172 151 37°30' 400 150
200 400 820 223 199 37°30' 450 232
250 450 890 278 251 37°30' 550 330
300 500 1070 330 301 37°30' 650 430
350 550 1320 382 349 37°30' 750 570
400 600 1450 432 396 37°30' 850 730
50 6.4 250 350 64 48 37°30' 300 34
65 270 405 82 65 37°30' 300 48
80 280 435 95 76 37°30' 350 65
100 350 515 117 98 37°30' 400 81
125 400 580 150 128 37°30' 400 112
150 450 735 172 149 37°30' 450 161
200 550 835 223 197 37°30' 550 255
250 650 905 278 245 37°30' 650 390
300 750 1080 330 293 37°30' 750 515
350 850 1340 382 341 37°30' 800 695
400 950 1460 432 386 37°30' 900 885
50 10.0 250 350 64 48 37°30' 300 37
65 270 405 82 63 37°30' 300 52
80 280 435 95 74 37°30' 350 70
100 350 515 117 97 37°30' 400 86
125 400 580 150 124 37°30' 400 118
150 450 735 172 144 37°30' 450 168
200 550 835 223 189 37°30' 550 263
250 650 905 278 235 37°30' 650 405
300 750 1080 330 281 37°30' 750 536
350 850 1340 382 333 37°30' 850 732
400 950 1460 432 376 37°30' 950 947
  版權(quán)所有:上海鴻豐閥門 技術(shù)支持 泵閥交易網(wǎng)·中國 滬ICP備09072747號

地址:上海市金匯工業(yè)區(qū)光輝路3號 電話:021-67184816 傳真:021-67184826