榴莲色版app最新下载_中国小伙子gaysextube外卖员_亚洲欧美日产综合在线网性色_在线日韩 中文字幕_午夜福利电影国产_女人久久www免费人成看片一_成人a免费大片在线看_性生交大片免费观看_黄色录象午夜影院_亚洲欧美日韩首页精品

上海閥門生產(chǎn)廠家|鴻豐閥門-供應偏心球閥、不銹鋼閥門、球面閘閥、對夾蝶閥、給排水閥門、浮筒疏水閥、對焊球閥、波紋管截止閥、Y型過濾器、逆止閥 銷售熱線:021-67184816 021-67184826
 
 
所屬系列:球閥
產(chǎn)品名稱:氣動斜面球閥
銷售電話:021-67184816
圖文傳真:021-60919392 67184826

感謝您向我們發(fā)出訂單我們會在最短時間與您聯(lián)系


 
 

氣動整體斜面球閥

主要設計參數(shù)

公稱通徑:DN15-200mm、1/2~2in

公稱壓力:PN1.6~10.0Mpa、Class 150~600Lb

適用溫度:-28~300℃、-28~180℃、-28~425℃

連接方式:法蘭連接:JB/T79-1994、GB9113-1988、ANSI B16.5、HGJ 44~76-1991、HG 5010-1958

     對焊連接:ANSI B16.25、GB 12224-1989

主要零件材質(zhì)表

閥體 WCB ZG1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni12Mo2Ti ZG00Cr17Ni14Mo2
球體 2Cr13(H.Cr) 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti 00Cr17Ni14Mo2
密封材質(zhì) PTFE、柔性石墨、碳纖維
閥桿 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti 00Cr17Ni14Mo2

主要尺寸參數(shù)

氣動斜面球閥結構示意圖

低壓PN1.6Mpa尺寸

PN16(1.6Mpa)
DN d1 L H1 H2 W E D2 D1 D b f N-Φ
15 15 130 110 65 130   45 65 95 14 2 4-14
20 20 130 115 75 130   55 75 105 14 2 4-14
25 25 140 130 95 160   65 85 115 14 2 4-14
32 32 165 150 107 250   78 100 135 16 2 4-18
40 40 165 180 120 250   85 110 145 16 3 4-18
50 50 203 205 140 300   100 125 160 16 3 4-18
65 65 222 240 180 300   120 145 180 18 3 4-18
80 80 241 240 210 350   135 160 195 20 3 8-18
100 100 305 325 220 350   155 180 215 20 3 8-18
125 125 356 350 230 400   185 210 245 22 3 8-18
150 150 394 350 320   95 210 240 280 24 3 8-23
200 200 457 420 380   95 265 295 335 26 3 12-23
250 250 533 450 420   110 320 355 405 30 3 12-25
300 300 610 520 508   110 375 410 460 30 4 12-25

中壓(2.5Mpa/4.0Mpa、6.4Mpa)尺寸參數(shù)

PN25(2.5Mpa)/PN40(4.0Mpa)
DN d1 L H1 H2 W E D3 F D2 D1 D b f N-Φ
15 15 140 110 65 130   40 4 45 65 95 16 2 4-14
20 20 152 115 75 130   51 4 55 75 105 16 2 4-14
25 25 165 130 95 160   58 4 65 85 115 16 2 4-14
32 32 180 150 107 250   66 4 75 100 135 18 2 4-18
40 40 200 180 120 250   76 4 85 110 145 18 3 4-18
50 50 230 205 140 300   88 4 100 125 160 20 3 4-18
65 65 290 240 180 300   110 4 120 145 180 22 3 8-18
80 80 310 240 210 350   121 4 135 160 195 22 3 8-18
100 100 350 325 220 350   150 4.5 160 190 230 24 3 8-23
125 125 400 350 230 400   176 4.5 188 220 270 28 3 8-25
150 150 480 350 320   95 204 4.5 218 250 300 30 3 8-25
200 200 502 420 380   95 260 4.5 278 310 360 34 3 12-25
250 250 568 450 420   110 313 4.5 332 370 425 36 3 12-30
300 300 648 520 508   110 364 4.5 390 430 485 40 4 16-34
PN64(6.4Mpa)
15 15 140 110 65 130   40 4 55 75 105 18 2 4-14
20 20 152 115 75 130   51 4 68 90 125 20 2 4-18
25 25 165 130 95 160   58 4 78 100 135 22 2 4-18
32 32 180 150 107 250   66 4 82 110 150 24 2 4-23
40 40 200 180 120 250   76 4 95 125 165 24 3 4-23
50 50 230 205 140 300   88 4 105 135 175 26 3 4-23
65 65 290 240 180 300   110 4 130 160 200 28 3 8-23
80 80 310 240 210 350   121 4 140 170 210 30 3 8-23
100 100 350 325 220 350   150 4.5 168 200 250 32 3 8-25
150 150 480 350 320   95 204 4.5 240 280 340 38 3 8-34
200 200 502 420 380   95 260 4.5 300 345 405 44 3 12-34
250 250 568 450 420   110 313 4.5 352 400 470 48 3 12-41
  版權所有:上海鴻豐閥門 技術支持 泵閥交易網(wǎng)·中國 滬ICP備09072747號

地址:上海市金匯工業(yè)區(qū)光輝路3號 電話:021-67184816 傳真:021-67184826